Orai Lietuvoje
Turbūt nėra nieko pastoviau nei nuolat kintantys orai. Nors Lietuvoje orai gana lengvai nuspėjami, tačiau kartais gamta iškrečia keistokų pokštų. Pavyzdžiui, tradiciškai tikimės, kad gegužę džiaugsimės obelų žiedais, o orai pateikia siurprizą – iš dangaus pabyra riešuto dydžio ledo gabaliukai. Rudeniški orai kartais labiau primena vidurvasarį, o žiemos speigus kartais keičia ankstyvam pavasariui būdingi orai. Nors dažnas burnoja ir piktinasi lietuvišku klimatu, tačiau galime pasidžiaugti, kad mūsų šalyje orai tikrai patys geriausi: nekenčiame nei nuo tornadų, nei nuo potvynių ar sausrų. Tereikia prisiminti, kad orai niekada nebūna blogi, užtenka tinkamai apsirengti.
Panevėžys

Pilnatis

Saulė teka: 05:02, leidžiasi: 21:35
- Šiandien

Dieną: +26 °C

Naktį: +22 °C
Vėjas: 4 m/s,
vakarų - Rytoj

Dieną: +22 °C

Naktį: +20 °C
Vėjas: 5 m/s,
vakarų - Poryt

Dieną: +27 °C

Naktį: +23 °C
Vėjas: 5-2 m/s,
vakarų - Antradienį

Dieną: +21 °C

Naktį: 0 °C
Vėjas: 0 m/s,
vakarų
Orai Lietuvos miestuose
| Miestas | Šiandien | Rytoj | Poryt |
|---|---|---|---|
| Alytus | +21 °C / +25 °C | +20 °C / +22 °C | +22 °C / +27 °C |
| Kaunas | +21 °C / +25 °C | +21 °C / +22 °C | +22 °C / +27 °C |
| Klaipėda | +25 °C / +27 °C | +20 °C / +21 °C | +25 °C / +27 °C |
| Marijampolė | +22 °C / +25 °C | +21 °C / +23 °C | +23 °C / +28 °C |
| Panevėžys | +22 °C / +26 °C | +20 °C / +22 °C | +23 °C / +27 °C |
| Šiauliai | +22 °C / +25 °C | +20 °C / +22 °C | +22 °C / +26 °C |
| Tauragė | +23 °C / +26 °C | +21 °C / +24 °C | +23 °C / +28 °C |
| Telšiai | +22 °C / +25 °C | +19 °C / +21 °C | +21 °C / +26 °C |
| Utena | +21 °C / +25 °C | +19 °C / +22 °C | +22 °C / +25 °C |
| Vilnius | +22 °C / +25 °C | +20 °C / +23 °C | +23 °C / +27 °C |

