Majamio „Heat“ komanda šią naktį užsitikrino NBA Rytų konferencijos nugalėtojų vardą. Iki reguliariojo sezono pabaigos likus sužaisti 12 rungtynių, ji jau tapo nepavejama visoms kitoms konferencijos ekipoms.
Rytų konferencijoje situacija praktiškai aiški. Aštuntąją vietą užimanti Milvokio „Bucks“ komanda septyniomis pergalėmis lenkia devintoje vietoje esančią Filadelfijos „76ers“ ir į atkrintamąsias nepatektų tik įvykus stebuklui.
Todėl nors ekipos dar gali keistis vietomis tarpusavyje, tačiau dabartinis aštuntukas jau neturėtų keistis iki balandžio 17 dienos, kai baigsis reguliarusis sezonas.
Vakarų konferencijoje klausimų daugiau, tačiau atkrintamųjų traukinys taip pat vis labiau tolsta nuo jį pavyti bandančių komandų.
Sildžiausioje padėtyje yra aštuntą vietą užimanti Los Andželo „Lakers“ (36-35), kuriai įkandin žengia Jutos „Jazz“ (35-36), Dalaso „Mavericks“ (34-36) ir Portlendo „Trail Blazers“ (33-37).
Geriausią sportinę formą tarp šių komandų pastaruoju metu demonstruoja „Mavericks“, laimėjusi 8 iš paskutinių 11 dvikovų.
Balandžio 2 dieną „Mavericks“ ir „Lakers“ susitiks Los Andžele, o ši dvikova gali sudėlioti daug taškų. Dvi iš trijų tarpusavio akistatų šį sezoną yra laimėjusi „Lakers“, todėl dar viena pergalė jiems lemtų pranašumą, jei komandos surinktų po lygiai pergalių.
Atkakli kova verda ir Vakarų konferencijos viršūnėje. Pirmą vietą šiuo metu užima San Antonijaus „Spurs“ (53-17), tačiau jai ant kulnų lipa Oklahomos „Thunder“ (52-19). Šios ekipos balandžio 4 dieną dar sykį žais Oklahomoje. Iki tol du kartus iš trijų laimėjo „Spurs“.
NBA turnyrinės lentelės:
Rytų konferencija | |||||||
Pos | Komanda | GM | W | L | HW | HL | Diff |
1 | Miami Heat* | 70 | 56 | 14 | 32 | 3 | 562 |
2 | Indiana Pacers* | 71 | 44 | 27 | 29 | 8 | 345 |
3 | New York Knicks* | 68 | 42 | 26 | 24 | 10 | 220 |
4 | Brooklyn Nets* | 70 | 41 | 29 | 22 | 14 | 92 |
5 | Atlanta Hawks | 71 | 39 | 32 | 22 | 13 | 29 |
6 | Chicago Bulls | 69 | 38 | 31 | 19 | 16 | 34 |
7 | Boston Celtics | 69 | 36 | 33 | 24 | 10 | 12 |
8 | Milwaukee Bucks | 69 | 34 | 35 | 18 | 17 | -103 |
9 | Philadelphia 76ers | 70 | 27 | 43 | 20 | 17 | -270 |
10 | Toronto Raptors | 70 | 26 | 44 | 17 | 18 | -146 |
11 | Washington Wizards | 70 | 26 | 44 | 19 | 17 | -154 |
12 | Detroit Pistons | 71 | 24 | 47 | 15 | 21 | -330 |
13 | Cleveland Cavaliers | 69 | 22 | 47 | 13 | 21 | -295 |
14 | Orlando Magic | 71 | 18 | 53 | 10 | 27 | -482 |
15 | Charlotte Bobcats | 70 | 16 | 54 | 10 | 25 | -692 |
Vakarų konferencija | |||||||
Pos | Komanda | GM | W | L | HW | HL | Diff |
1 | San Antonio Spurs* | 70 | 53 | 17 | 30 | 4 | 553 |
2 | Oklahoma Thunder* | 71 | 52 | 19 | 31 | 5 | 653 |
3 | Denver Nuggets* | 72 | 49 | 23 | 32 | 3 | 323 |
4 | Los Angeles Clippers* | 70 | 48 | 22 | 28 | 8 | 462 |
5 | Memphis Grizzlies* | 70 | 47 | 23 | 28 | 8 | 264 |
6 | Golden State Warriors | 72 | 41 | 31 | 24 | 10 | 30 |
7 | Houston Rockets | 70 | 39 | 31 | 25 | 10 | 261 |
8 | Los Angeles Lakers | 71 | 36 | 35 | 23 | 12 | 63 |
9 | Utah Jazz | 71 | 35 | 36 | 25 | 9 | -50 |
10 | Dallas Mavericks | 70 | 34 | 36 | 20 | 14 | -42 |
11 | Portland Trail Blazers | 70 | 33 | 37 | 22 | 11 | -95 |
12 | New Orleans Hornets | 71 | 25 | 46 | 15 | 21 | -233 |
13 | Sacramento Kings | 71 | 25 | 46 | 19 | 16 | -365 |
14 | Minnesota Timberwolves | 68 | 24 | 44 | 16 | 17 | -202 |
15 | Phoenix Suns | 71 | 23 | 48 | 16 | 20 | -444 |
*komandos, užsitikrinusios vietas atkrintamosiose.
Naujausi komentarai