Pereiti į pagrindinį turinį

Ispanijos „Primera“ lyga: Las Palmo pergalė ir „Real“ dominavimas

2016-11-28 23:06
BNS inf.

Pirmadienį Ispanijos „Primera“ futbolo lygoje buvo sužaistos paskutinės tryliktojo turo rungtynės.

AFP nuotr.

Las Palmo ekipa 3:1 nugalėjo Bilbao „Athletic“ futbolininkus.

Pirmąjį rungtynių įvartį 40-ąją minutę įmušė Kevinas-Prince'as Boatengas.

Antrajame kėlinyje pasižymėjo Figueroa Cabrera Momo.

74-ąją minutę iš aikštės buvo pašalintas Bilbao futbolininkas Aritzas Adurizas.

Nepaisant to, svečiams pavyko sušvelninti rezultatą – pasižymėjo Raulis Garcia.

Šeimininkų pergalę įtvirtino Jonathano Viera įvartis.

Po trylikos turų Ispanijos čempionate su 33 taškais pirmauja Madrido „Real“. Penkiais taškais atsilieka „Barcelona“.

1.  „Real“  13  10  3  0  36:11  33

2.  „Barcelona“  13  8  3  2  33:14  27

3.  „Sevilla“  13  8  3  2  24:18  27

4.  „Atletico“  13  7  3  3  28:11  24

5.  „Real Sociedad“  13  7  2  4  22:14  23

6.  „Villarreal“  13  6  4  3  19:10  22

7.  „Eibar“  13  6  3  4  20:16  21

8.  „Athletic“  13  6  2  5  17:16  20

9.  „Celta Vigo“  13  6  2  5  21:23  20

10.  „Las Palmas“  13  5  4  4  24:21  19

11.  „Malaga“  13  5  4  4  21:19  19

12.  „Espanyol“  13  4  6  3  17:17  18

13.  „Alaves“  13  4  4  5  13:16  16

14.  „Betis“  13  4  2  7  14:25  14

15.  „Leganes“  13  4  1  8  11:25  13

16.  „Valencia“  13  3  2  8  17:24  11

17.  „Deportivo“  13  2  4  7  13:23  10

18.  „Gijon“  13  2  3  8  12:27  9

19.  „Osasuna“  13  1  4  8  12:26  7

20.  „Granada“  13  0  5  8  11:29  5

 

 

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra
Visi komentarai (0)

Daugiau naujienų