27-erių metų Laurynas Grigelis (116 tšk.) iš 293-iosios pozicijos smuktelėjo į 295-ąją.
Pirmauja serbas Novakas Djokovičius (12 415 tšk.). Antrąją vietą užima ispanas Rafaelis Nadalis (7945 tšk.), trečiąją – šveicaras Rogeris Federeris (6620 tšk.).
30-metis latvis Ernests Gulbis (617 tšk.) iš 90-osios vietos nukrito į 92-ąją.
Iš viso klasifikuotas 684 žaidėjai.
ATP reitingas (vieta ankstesniame reitinge).
1. (1) Novak Djokovič (Serbija) – 12 415;
2. (2) Rafael Nadal (Ispanija) – 7945;
3. (3) Roger Federer (Šveicarija) – 6620;
4. (4) Dominic Thiem (Austrija) – 4595;
5. (5) Alexander Zverev (Vokietija) – 4405;
6. (6) Stefanos Tsitsipas (Graikija) – 4215;
7. (7) Kei Nishikori (Japonija) – 4040;
8. (8) Kevin Anderson (PAR) – 3610;
9. (9) Karen Chačanov (Rusija) – 2980;
10. (10) Fabio Fognini (Italija) 2785...
...77. (74) Ričardas Berankis – 714...
...295. (293) Laurynas Grigelis – 116.
J. Eidukonytė pasaulio reitinge - 828-a
Moterų teniso asociacijos (WTA) reitingų lentelėje lietuvė Joana Eidukonytė iš 829-osios vietos šoktelėjo į 828-ąją. 24-erių metų lietuvė turi 6 taškus.
Pirmauja australė Ashleigh Barty (6495 tšk.), antrąją vietą užima japonė Naomi Osaka (6377 tšk.), trečiąją - čekė Karolina Pliškova (6055 tšk.).
29-erių metų latvė Anastasija Sevastova (3296 tšk.) išliko 12-a, o jos tėvynainė 22-ejų metų Jelena Ostapenko (1486 tšk.) iš 35-osios vietos nukrito į 37-ąją.
23-ejų metų estė Anett Kontaveit (2335 tšk.) išsaugojo 20-ąją vietą, o 33-ejų metų Kaia Kanepi (775 tšk.) iš 72-osios pozicijos smuktelėjo į 76-ąją.
WTA reitingas (vieta ankstesniame reitinge).
1. (1) Ashleigh Barty (Australija) – 6495;
2. (2) Naomi Osaka (Japonija) – 6377;
3. (3) Karolina Pliškova (Čekija) – 6055;
4. (4) Kiki Bertens (Olandija) – 5430
5. (5) Angelique Kerber (Vokietija) – 4805;
6. (6) Petra Kvitova (Čekija) – 4555;
7. (7) Simona Halep (Rumunija) – 4063;
8. (8) Elina Svitolina (Ukraina) – 3868;
9. (9) Sloane Stephens (JAV) – 3682;
10. (11) Serena Williams (JAV) – 3411...
...828. (829) Joana Eidukonytė – 7.
Naujausi komentarai