Paini situacija mūsų grupėje

Paini situacija mūsų grupėje

2003-06-09 09:00

Futbolas

Paini situacija mūsų grupėje

Šeštadienį dešimtyje atrankos grupių sužaista devyniolika 2004 metų Europos futbolo čempionato Portugalijoje rungtynių. 10 pergalių iškovojo aikščių šeimininkai, 4 mačai baigėsi lygiosiomis, o 5 susitikimus laimėjo svečiai.

Škotija - Vokietija - 1:1 (0:1). Įvarčiai: 22 min. F.Bobičius (V) – 0:1; 69 min. K.Mileris (Š) – 1:1.

V atrankos grupėje, kurioje rungtyniauja Lietuvos vienuolikė, Škotijos ir Vokietijos rinktinių mače Glazge buvo užfiksuotos lygiosios 1:1 (0:1).

Islandija - Farerų salos - 2:1 (0:0). Įvarčiai: 49 min. H.Sigurdsonas – 1:0; 62 min. R.Jakobsenas (FS) – 1:1; 89 min. T.Gudmundsonas – 2:1.

Būtent su Islandijos futbolininkais birželio 11-ąją Kaune ir žais Lietuvos rinktinė. Pirmojo rato mačą svečiuose lietuviai būsimiesiems varžovams pralaimėjo 0:3.

V atrankos grupės turnyro lentelė: 1. Vokietija – 8 taškai (po 4 rungtynių); 2. Škotija – 8 (5); 3. Lietuva – 7 (5); 4. Islandija – 6 (4); 5. Farerų salos – 1 (4).

Kiti rezultatai: I grupė: Malta - Kipras - 1:2 (0:1); Izraelis – Slovėnija - 0:0. 1. Prancūzija – 15 (5); 2. Slovėnija – 10 (5); 3. Izraelis – 8 (5); 4. Kipras – 7 (6); 5. Malta – 0 (7).

II grupė: Rumunija - Bosnija ir Hercegovina - 2:0 (0:0). 1. Danija – 10 (5); 2. Norvegija - 10 (5); 3. Rumunija – 9 (5); 4. Bosnija ir Hercegovina – 6 (5); 5. Liuksemburgas – 0 (4).

III grupė: Moldova - Austrija - 1:0 (0:0); Baltarusija - Olandija - 0:2 (0:0). 1. Olandija – 13 (5); 2. Čekija – 10 (4); 3. Austrija – 6 (5); 4. Baltarusija – 3 (5); 5. Moldova – 3 (5).

IV grupė: Vengrija - Latvija - 3:1 (0:1); San Marinas - Švedija - 0:6 (0:1). 1. Latvija – 10 (5); 2. Švedija – 8 (4); 3. Vengrija – 8 (5); 4. Lenkija – 7 (4); 5. San Marinas – 0 (6).

VI grupė: Ispanija - Graikija - 0:1 (0:1); Ukraina - Armėnija - 4:3 (1:1). 1. Ispanija – 10 (5); 2. Ukraina – 9 (5); 3. Graikija - 9 (5); 4. Armėnija - 4 (5); 5. Šiaurės Airija - 1 (4).

VII grupė: Slovakija - Turkija - 0:1 (0:1); Makedonija - Lichtenšteinas - 3:1 (1:1). 1. Turkija – 12 (5); 2. Anglija – 10 (4); 3. Slovakija – 6 (5): 4. Makedonija – 5 (5); 5. Lichtenšteinas – 1 (5).

VIII grupė: Estija - Andora - 2:0 (2:0); Bulgarija - Belgija - 2:2 (0:1). 1. Bulgarija – 11 (5); 2. Estija – 8 (5); 3. Kroatija – 7 (4); 4. Belgija – 7 (5); 5. Andora – 0 (5).

IX grupė: Suomija - Serbija ir Juodkalnija - 3:0 (2:0). 1. Velsas – 12 (4); 2. Italija – 7 (4); 3. Suomija – 6 (5); 4. Serbija ir Juodkalnija – 5 (4); 5. Azerbaidžanas – 1 (5).

X grupė: Airija – Albanija - 2:1 (1:1); Šveicarija - Rusija - 2:2 (2:1). 1. Šveicarija – 9 (5); 2. Rusija – 7 (5); 3. Airija – 7 (5); 4. Albanija – 5 (5); 5. Gruzija – 4 (4).

Kelialapius į 2004 metų Europos futbolo čempionato finalinį etapą Portugalijoje iškovos visų dešimties grupių nugalėtojai, o antrąsias vietas grupėse užėmusios komandos dėl likusių penkių kelialapių kovos atkrintamosiose varžybose.

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra

Daugiau naujienų