Kauno „Žalgiriui“ praradus net teorinius šansus patekti į Eurolygos ketvirtfinalį, tapo aišku, kad kovas Lietuvos krepšinio lygos (LKL) atkrintamosiose varžybose nuo pirmojo etapo pradės visos 8 komandos.
Pirmoji LKL komanda susitiks su aštuntąja, antroji – su septintąja ir t.t. Ketvirtfinaliuose bus kovojama iki dviejų pergalių.
Pusfinalyje ekipos varžysis iki trijų pergalių, o finale – iki keturių.
Iki Eurolygos „Top 16“ etapo pabaigos likus trejoms rungtynėms, „Žalgiris“ nebeturi jokių galimybių įšokti į ketvirtfinalio traukinį. Tai reiškia, kad sezonas Eurolygoje kauniečiams baigsis balandžio 4 dieną.
Anksčiau buvo planuota, kad jei „Žalgiris“ patektų į Eurolygos ketvirtfinalį, pirmos dvi LKL komandos kovas atkrintamosiose pradėtų nuo pusfinalio.
„Žalgiris“ (100 proc. pergalių) šiuo metu LKL žengia pirmoje vietoje ir, jei atkrintamosios varžybos prasidėtų dabar, susitiktų su Kėdainių „Nevėžiu“ (47 proc.).
LKL reguliarusis sezonas baigsis balandžio 13 dieną.
Turnyrinė lentelė:
Pos | Komanda | GM | W | L | HW | HL | Diff | % |
1 | Kauno Žalgiris | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 292 | 100 |
2 | Prienų Prienai | 16 | 13 | 3 | 8 | 0 | 285 | 81 |
3 | Klaipėdos Neptūnas | 16 | 13 | 3 | 7 | 1 | 138 | 81 |
4 | Vilniaus Lietuvos rytas | 8 | 6 | 2 | 0 | 1 | 173 | 75 |
5 | Utenos Juventus | 17 | 10 | 7 | 7 | 3 | 64 | 59 |
6 | Šiaulių Šiauliai | 16 | 9 | 7 | 6 | 3 | 56 | 56 |
7 | Pasvalio Pieno žvaigždės | 15 | 8 | 7 | 6 | 2 | -6 | 53 |
8 | Kėdainių Nevėžis | 17 | 8 | 9 | 5 | 4 | -118 | 47 |
9 | Panevėžio Lietkabelis | 17 | 6 | 11 | 5 | 5 | -142 | 35 |
10 | Kauno LSU-Baltai | 16 | 5 | 11 | 4 | 4 | -189 | 31 |
11 | Vilniaus Sakalai | 17 | 4 | 13 | 4 | 6 | -174 | 24 |
12 | Palangos Palanga/Triobet | 18 | 0 | 18 | 0 | 10 | -379 | 0 |
Naujausi komentarai