Sausio 15 dienos vakarą, apie 19.50 val. Pasvalio rajone, Saločių miestelyje vyras su kirviu ir galimai degiu skysčiu rankoje buvo atėjęs į 31-erių moters kiemą ir grasino jai. Pareigūnai pradėjo tyrimą dėl grasinimo nužudyti ar sunkiai sutrikdyti sveikatą.
Sausio 19-ąją apie 19.45 val. Panevėžyje, Suvalkų gatvėje, išgertuvių metu kilus žodiniam konfliktui, neblaivus (1,62 prom.) 34-erių pažįstamas vyras akmeniu smurtavo prieš 47-erių moterį. Įtariamasis sulaikytas. Pradėtas tyrimas dėl fizinio skausmo sukėlimo ar nežymaus sveikatos sutrikdymo.
Psichologinė pagalba ir emocinė parama
| Organizacija | Kontaktai | 
|---|---|
| Pagalbos moterims linija | Telefonu 8 800 66366 (visą parą) El. paštu [email protected] | 
| Jaunimo linija | Telefonu (visą parą) 8 800 28888. | 
| Vilties linija | Telefonu (visą parą) 116 123 El. paštu [email protected] | 
| Tėvų linija | Telefonu darbo dienomis (nuo 17.00 iki 21.00) 8 800 90012 | 
| Bendrakeleiviai | El. paštu [email protected] Telefonu 8 617 53501 | 
| Vaikų linija | Telefonu (nuo 11.00 iki 21.00) 116 111 | 
Specializuotų pagalbos centrų (SPC) sąrašas
| Savivaldybė | Organizacija | Kontaktai | 
|---|---|---|
| Akmenės raj. | Moterų veiklos informacijos centras | 8 652 24 232 | 
| Alytaus m. ir raj. | Alytaus miesto moterų krizių centras | 8 645 45 287 | 
| Anykščių raj. | Anykščių moterų užimtumo ir informacijos centras | 8 615 45 464 | 
| Birštono raj. | Moterų teisių asociacija | 8 603 89 833 | 
| Biržų raj. | Lietuvos agentūros „SOS vaikai“ Panevėžio skyrius | 8 699 86 866 | 
| Druskininkų raj. | Alytaus miesto moterų krizių centras | 8 645 45 287 | 
| Elektrėnų raj. | Moterų informacijos centras | (85) 262 9003 8 65095 216 | 
| Ignalinos raj. | Visagino šeimos krizių centras | 8 699 20 069 8 686 60 657 | 
| Jonavos raj. | Moters pagalba moteriai | 8 618 40 044 | 
| Joniškio raj. | Moterų veiklos informacijos centras | 8 652 24 232 | 
| Jurbarko raj. | Tauragės moterų užimtumo ir informacijos centras | (8 446) 61 565 8 616 55877 | 
| Kaišiadorių raj. | Moterų teisių asociacija | 8 603 89 833 | 
| Kalvarijos raj. | Marijampolės apskrities moterų veiklos centras | (8 343) 59 525 8 633 55 007 | 
| Kauno m. | Kauno apskrities moterų krizių centras | 8 679 31 930 | 
| Kauno raj. | Moterų teisių asociacija | 8 603 89 833 | 
| Kazlų Rūdos raj. | Marijampolės apskrities moterų veiklos centras | (8 343) 59 525 8 633 55 007 | 
| Kelmės raj. | Tauragės moterų užimtumo ir informacijos centras | (8 446) 61 565 8 616 55877 | 
| Kėdainių raj. | Moters pagalba moteriai | 8 618 40 044 | 
| Klaipėdos m. | Klaipėdos socialinės ir psichologinės pagalbos centras | (8 46) 350 099 8 650 60 094 | 
| Klaipėdos raj. | Kretingos moterų informacijos ir mokymo centras | (8 445) 78 024 8 605 82 331 | 
| Kretingos raj. | Kretingos moterų informacijos ir mokymo centras | (8 445) 78 024 8 605 82 331 | 
| Kupiškio raj. | Lietuvos agentūros „SOS vaikai“ Panevėžio skyrius | 8 699 86 866 | 
| Lazdijų raj. | Alytaus miesto moterų krizių centras | 8 645 45 287 | 
| Marijampolės raj. | Marijampolės apskrities moterų veiklos centras | (8 343) 59 525 8 633 55 007 | 
| Mažeikių raj. | Telšių krizių centras | (8 444) 74 282 8 609 02 636 8 682 29 459 | 
| Molėtų raj. | Anykščių moterų užimtumo ir informacijos centras | 8 615 45 464 | 
| Neringos m. | Klaipėdos socialinės ir psichologinės pagalbos centras | (8 46) 350 099 8 650 60 094 | 
| Pagėgių raj. | Koordinacinis centras „Gilė“ | 8 610 10 715 | 
| Pakruojo raj. | Moterų veiklos informacijos centras | 8 652 24 232 | 
| Palangos m. | Klaipėdos socialinės ir psichologinės pagalbos centras | (8 46) 350 099 8 650 60 094 | 
| Panevėžio m. ir raj. | Lietuvos agentūros „SOS vaikai“ Panevėžio skyrius | 8 699 86 866 | 
| Pasvalio raj. | Lietuvos agentūros „SOS vaikai“ Panevėžio skyrius | 8 699 86 866 | 
| Plungės raj. | Telšių krizių centras | (8 444) 74 282 8 609 02 636 8 682 29 459 | 
| Prienų raj. | Moterų teisių asociacija | 8 603 89 833 | 
| Radviliškio raj. | Moterų veiklos informacijos centras | 8 652 24 232 | 
| Raseinių raj. | Raseinių krizių centras | 8 657 87 475 | 
| Rietavo raj. | Telšių krizių centras | (8 444) 74 282 8 609 02 636 8 682 29 459 | 
| Rokiškio raj. | Lietuvos agentūros „SOS vaikai“ Panevėžio skyrius | 8 699 86 866 | 
| Skuodo raj. | Kretingos moterų informacijos ir mokymo centras | (8 445) 78 024 8 605 82 331 | 
| Šakių raj. | Marijampolės apskrities moterų veiklos centras | (8 343) 59 525 8 633 55 007 | 
| Šalčininkų raj. | Moterų informacijos centras | (85) 262 9003 8 65095 216 | 
| Šiaulių m. ir raj. | Moterų veiklos informacijos centras | 8 652 24 232 | 
| Šilalės raj. | Koordinacinis centras „Gilė“ | 8 610 10 715 | 
| Šilutės raj. | Kretingos moterų informacijos ir mokymo centras | (8 445) 78 024 8 605 82 331 | 
| Širvintų raj. | Moterų informacijos centras | (85) 262 9003 8 65095 216 | 
| Švenčionių raj. | Moterų informacijos centras | (85) 262 9003 8 65095 216 | 
| Tauragės raj. | Tauragės moterų užimtumo ir informacijos centras | (8 446) 61 565 8 616 55877 | 
| Telšių raj. | Telšių krizių centras | (8 444) 74 282 8 609 02 636 8 682 29 459 | 
| Trakų raj. | Moterų informacijos centras | (85) 262 9003 8 65095 216 | 
| Ukmergės raj. | Moters pagalba moteriai | 8 618 40 044 | 
| Utenos raj | Anykščių moterų užimtumo ir informacijos centras | 8 615 45 464 | 
| Vilkaviškio raj. | Marijampolės apskrities moterų veiklos centras | (8 343) 59 525 8 633 55 007 | 
| Vilniaus m. | Vilniaus moterų namai | (85) 2616380; (85) 2696391; (85) 2465555 | 
| Vilniaus m. ir raj. | Moterų informacijos centras | (85) 262 9003 8 65095 216 | 
| Visagino raj. | Visagino šeimos krizių centras | 8 699 20 069 8 686 60 657 | 
| Varėnos raj. | Alytaus miesto moterų krizių centras | 8 645 45 287 | 
| Zarasų raj. | Visagino šeimos krizių centras | 8 699 20 069 8 686 60 657 | 
 
                     
                               
                               
                               
             
             
             
            
Naujausi komentarai