Pirmadienį paskutiniosiose 2014-2015 metų sezono Anglijos futbolo pirmenybių pirmojo turo rungtynėse praėjusių pirmenybių bronzos medalininkas Londono "Chelsea" klubas svečiuose 3:1 (3:1) nugalėjo po keturių sezonų į šalies futbolo elitą sugrįžusią "Burnley" ekipą.
Šeimininkai pirmavo po tikslaus Scotto Arfieldo (14 min.) smūgio, tačiau netrukus Diego Costa (17 min.) išlygino rezultatą, o Andre Schuerrle (21 min.) ir Branislavas Ivanovičius (34 min.) įtvirtino svečių pergalę.
Pirmajame ture pergales iškovojo aštuoni klubai, tarp kurių buvo ir šalies čempionai "Manchester City" futbolininkai.
Turnyro lentelė (vieta, komanda, rungtynės, pergalės, lygiosios, pralaimėjimai, įvarčių santykis, taškai):
1. "Chelsea" 1 1 0 0 3:1 3
2. "Manchester City" 1 1 0 0 2:0 3
3. "Arsenal" 1 1 0 0 2:1 3
3. "Liverpool" 1 1 0 0 2:1 3
3. "Swansea City" 1 1 0 0 2:1 3
6. "Aston Villa" 1 1 0 0 1:0 3
6. "Hull City" 1 1 0 0 1:0 3
6. "Tottenham Hotspur" 1 1 0 0 1:0 3
9. "Everton" 1 0 1 0 2:2 1
9. "Leicester City" 1 0 1 0 2:2 1
9. "Sunderland" 1 0 1 0 2:2 1
9. "West Bromwich Albion" 1 0 1 0 2:2 1
13."Crystal Palace" 1 0 0 1 1:2 0
13."Manchester United" 1 0 0 1 1:2 0
13."Southampton" 1 0 0 1 1:2 0
16."Queens Park Rangers" 1 0 0 1 0:1 0
16."Stoke City" 1 0 0 1 0:1 0
16."West Ham United" 1 0 0 1 0:1 0
19."Burnley" 1 0 0 1 1:3 0
20."Newcastle United" 1 0 0 1 0:2 0
Rezultatyviausias čempionato žaidėjas - 2 įvarčiai - Saido Berahino ("West Bromwich Albion").
Naujausi komentarai