27-erių metų Laurynas Grigelis (141 tšk.) iš 282-osios pozicijos šoktelėjo į 281-ąją.
Pirmauja serbas Novakas Djokovičius (11 160 tšk.). Antrąją vietą užima ispanas Rafaelis Nadalis (7765 tšk.), į trečiąją vietą iš ketvirtosios pakilo šveicaras Rogeris Federeris (5590 tšk.).
30-metis latvis Ernests Gulbis (707 tšk.) iš 78-osios vietos pakilo į 76-ąją.
Iš viso klasifikuotas 681 žaidėjas.
ATP reitingas (vieta ankstesniame reitinge).
1. (1) Novak Djokovič (Serbija) – 11 160 tšk.
2. (2) Rafael Nadal (Ispanija) – 7765
3. (4) Roger Federer (Šveicarija) – 5590
4. (3) Alexander Zverev (Vokietija) – 5565
5. (5) Dominic Thiem (Austrija) – 5085
6. (6) Kevin Anderson (PAR) – 4115
7. (7) Kei Nishikori (Japonija) – 3780
8. (8) Juan Martin del Potro (Argentina) – 3225
9. (10) Stefanos Tsitsipas (Graikija) – 3190
10. (9) John Isner (JAV) – 3085...
...95. (102) Ričardas Berankis – 609...
...281. (282) Laurynas Grigelis – 141...
Naujausi komentarai