Domantas Sabonis ir vėl žaidė starto penkete, tačiau tai buvo jo kol kas prasčiausios rungtynėse šį sezoną.
Lietuvis rungtyniavo vos septynias minutes, per kurias nepelnė taškų (0/1 dvit.), prasižengė net keturis kartus, tačiau perėmė kamuolį ir atliko pirmąjį karjeros NBA bloką.
„Thunder“ į priekį vedė trigubą dublį surinkęs Russellas Westbrookas, tapęs vieninteliu žaidėju po Magico Johnsono, Jerry Lucaso ir Oscaro Roberstono, kuriam per trejas pirmąsias NBA sezono rungtynes pavyko užfiksuoti du trigubus dublius.
„Thunder”: R.Westbrookas (12 atk. kam., 16 rez. perd.) 33, V.Oladipo 20, E.Kanteris 16, S.Adamsas (12 atk. kam.) 14.
„Lakers“: D.Russellas ir J.Randle'as po 20, N.Youngas 16, J.Clarksonas 12.
Kiti rezultatai:
„Phoenix Suns“ (0-3) - „Golden State Warriors“ (2-1) 100:106 (30:22, 27:33, 21:26, 22:25)
„Detroit Pistons“ (2-1) - „Milwaukee Bucks“ (1-2) 98:83 (24:21, 26:18, 25:26, 23:18)
„Los Angeles Clippers“ (2-0) – „Utah Jazz“ (1:2) 88:75 (19:22, 23:13, 27:21, 19:19)
„Miami Heat“ (1-2) – „San Antonio Spurs“ (4-0) 99:106 (19:24, 25:28, 28:25, 27:29)
„Memphis Grizzlies“ (2-1) – „Washington Wizards“ (0-2) 112:103 (27:22, 31:32, 20:23, 22:23, 12:3)
„Houston Rockets“ (2-1) – „Dallas Mavericks“ (0-3) 93:92 (34:25, 29:28, 17:17, 13:22).
Naujausi komentarai