Pereiti į pagrindinį turinį

Europos taurės krepšinio turnyre baigėsi pirmasis ratas

2015-11-12 08:32
BNS inf.
"Neptūnas" - Atėnų AEK (Europos taurė)

Trečiadienį vakare sužaistos likusios dešimt Europos taurės (Eurocup) vyrų krepšinio turnyro penktojo turo rungtynių, kuriomis baigėsi pirmasis reguliariojo sezono ratas.

A grupė

Trento "Dolomiti Energia" (Italija) - Bilbao "Dominion Basket" (Ispanija)              75:80

Liublianos "Union Olimpija" (Slovėnija) - Oldenburgo "Ewe Baskets" (Vokietija)         81:82

A grupės turnyro lentelė (vieta, komanda, pergalės, pralaimėjimai, įmestų ir praleistų taškų skirtumas):

1. Bilbao "Dominion Basket" (Ispanija)            3  2  417:375

2. Trento "Dolomiti Energia" (Italija)            3  2  418:391

3. Nantero JSF (Prancūzija)                       3  2  398:377

4. Bonos "Telekom Baskets" (Vokietija)            2  3  418:441

5. Oldenburgo "Ewe Baskets" (Vokietija)           2  3  372:424

6. Liublianos "Union Olimpija" (Slovėnija)        2  3  411:426

B grupė

Brindizio "Enel" (Italija) - Berlyno ALBA (Vokietija)                                  68:72

B grupės turnyro lentelė (vieta, komanda, pergalės, pralaimėjimai, įmestų ir praleistų taškų skirtumas):

1. Las Palmo "Gran Canaria Herbalife" (Ispanija)  4  1  424:376

2. Berlyno ALBA (Vokietija)                       4  1  386:378

3. Emilijos Redžo "Grissin Bon" (Italija)         3  2  394:384

4. Liudvigsburgo "MHP Riesen" (Vokietija)         3  2  384:386

5. Le Mano "Sarthe Basket" (Prancūzija)           1  4  387:406

6. Brindizio "Enel" (Italija)                     0  5  368:413

C grupė

Ulmo "Ratiopharm" (Vokietija) - Nansi SLUC (Prancūzija)                                90:73

Šarlerua "Spirou" (Belgija) - Valensijos "Valencia basket" (Ispanija)                  49:65

Venecijos "Umana Reyer" (Italija) - Saragosos CAI (Ispanija)                           77:79

C grupės turnyro lentelė (vieta, komanda, pergalės, pralaimėjimai, įmestų ir praleistų taškų skirtumas):

1. Valensijos "Valencia basket" (Ispanija)        5  0  396:326

2. Saragosos CAI (Ispanija)                       4  1  374:369

3. Ulmo "Ratiopharm" (Vokietija)                  3  2  401:372

4. Venecijos "Umana Reyer" (Italija)              2  3  347:390

5. Nansi SLUC (Prancūzija)                        1  4  354:375

6. Šarlerua "Spirou" (Belgija)                    0  5  331:371

D grupė

Bandirmos "Banvit" (Turkija) - Salonikų "Aris" (Graikija)                              96:84

Bukarešto "Steaua" (Rumunija) - Podgoricos "Budučnost" (Juodkalnija)                   81:75

D grupės turnyro lentelė (vieta, komanda, pergalės, pralaimėjimai, įmestų ir praleistų taškų skirtumas):

1. Kazanės "Uniks" (Rusija)                       3  2  393:358

2. Salonikų "Aris" (Graikija)                     3  2  374:366

3. Trabzono "Trabzonspor" (Turkija)               3  2  380:384

4. Podgoricos "Budučnost" (Juodkalnija)           2  3  359:364

5. Bandirmos "Banvit" (Turkija)                   2  3  411:412

6. Bukarešto "Steaua" (Rumunija)                  2  3  355:388

E grupė

Šolnoko "Olaj" (Vengrija) - Saratovo "Avtodor" (Rusija)                                83:79

E grupės turnyro lentelė (vieta, komanda, pergalės, pralaimėjimai, įmestų ir praleistų taškų skirtumas):

1. Sankt Peterburgo "Zenit" (Rusija)              5  0  402:349

2. Saratovo "Avtodor" (Rusija)                    3  2  454:401

3. Stambulo "Bešiktaš" (Turkija)                  3  2  404:419

4. Salonikų PAOK (Graikija)                       2  3  367:411

5. Vilniaus "Lietuvos rytas"                      1  4  398:404

6. Šolnoko "Olaj" (Vengrija)                      1  4  359:400

F grupė

Jeruzalės "Hapoel" (Izraelis) - Volgogrado "Krasnyj Oktiabr" (Rusija)                  92:90

F grupės turnyro lentelė (vieta, komanda, pergalės, pralaimėjimai, įmestų ir praleistų taškų skirtumas):

1. Stambulo "Galatasaray" (Turkija)               5  0  445:391

2. Atėnų AEK (Graikija)                           3  2  407:409

3. Žemutinio Naugardo "Nižnij Novgorod" (Rusija)  2  3  403:400

4. Klaipėdos "Neptūnas"                           2  3  410:422

5. Jeruzalės "Hapoel" (Izraelis)                  2  3  390:403

6. Volgogrado "Krasnyj Oktiabr" (Rusija)          1  4  421:451

Iš viso Europos taurės turnyre dalyvauja 36 į šešias grupes suskirstytos komandos. Į kitą varžybų etapą -"Last 32" turnyrą - pateks keturi geriausi kiekvienos grupės klubai, prie kurių prisijungs aštuonios į pajėgiausio Europos klubų turnyro - ULEB Eurolygos - "Top 16" etapą nepatekusios komandos.

32 ekipos bus padalintos į aštuonias grupes po keturias. Dvi stipriausios kiekvienos grupės ekipos iškops į kovo 3 dieną prasidėsiantį Europos taurės vyrų krepšinio turnyro aštuntfinalio etapą.

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra
Visi komentarai (0)

Daugiau naujienų