Pereiti į pagrindinį turinį

Klaipėdos „Neptūnas“ po įtemptos kovos nusileido Astanos ekipai

2014-03-09 21:41
Šarūno Dužino / Klaipėdos Neptūnas nuotr.

Dvyliktą nesėkmę šešioliktose VTB Vieningosios krepšinio lygos reguliariojo sezono rungtynėse patyrė dešimties komandų A grupės autsaideris Klaipėdos "Neptūnas", sekmadienį namuose 86:91 (24:27, 23:17, 24:27, 15:20) turėjęs pripažinti ketvirtojoje pozicijoje esančių Astanos "Astana" (8 pergalės ir 9 pralaimėjimai) krepšininkų iš Kazachstano pranašumą.

19 taškų į nugalėtojų krepšį įmetė Valdas Vasylius, 15 - Vytautas Šarakauskas, 13 - Simas Galdikas, 11 - Edgaras Ulanovas, 10 - Mindaugas Girdžiūnas.

24 taškais prie pergalės prisidėjo Davidas Simonas, 19 - Jerry'is Johnsonas, 16 - Branko Cvetcovičius, 13 -Patrickas Calathesas.

B grupėje su 16 pergalių iš eilės pirmauja vietą ketvirtfinalyje jau užsitikrinę Rimo Kurtinaičio treniruojami Maskvos srities "Chimki" (Rusija) krepšininkai.

B grupės turnyro lentelė (vieta, komanda, rungtynės, pergalės, pralaimėjimai, pergalių procentas):

1. Maskvos srities "Chimki" (Rusija)              16 16  0  100
2. Maskvos CSKA (Rusija)                          16 14  2   87,5
3. Liubercų "Triumf" (Rusija)                     16 10  6   62,5
4. Astanos "Astana" (Kazachstanas)                17  8  9   47,1
5. Samaros "Krasnyje Krylja" (Rusija)             16  7  9   43,8
6. Volgogrado "Krasnyj Oktiabr" (Rusija)          15  6  9   40
7. Rygos VEF (Latvija)                            16  6 10   37,5
8. Mariupolio "Azovmaš" (Ukraina)                 15  4 11   26,7
9. Minsko "Cmoki-Minsk" (Baltarusija)             15  4 11   26,7
10.Klaipėdos "Neptūnas"                           16  4 12   25
  
A grupėje pirmauja Kazanės "Uniks" (Rusija) klubas - 15 pergalių ir 1 pralaimėjimas.

A grupės turnyro lentelė (vieta, komanda, rungtynės, pergalės, pralaimėjimai, pergalių procentas):

1. Kazanės "Uniks" (Rusija)                       16 15  1   93,8
2. Vilniaus "Lietuvos rytas"                      16 11  5   68,8
3. Krasnodaro "Lokomotiv-Kuban" (Rusija)          16 10  6   62,5
4. Krasnojarsko "Jenisej" (Rusija)                16  9  7   56,3
5. Žemutinio Naugardo "Nižnij Novgorod" (Rusija)  15  8  7   53,3
6. Donecko "Doneck" (Ukraina)                     15  8  7   53,3
7. Sankt Peterburgo "Spartak" (Rusija)            16  6 10   37,5
8. Zgoželeco "Turow" (Lenkija)                    16  6 10   37,5
9. Nimburko ČEZ (Čekija)                          16  4 12   25
10.Talino "Kalev" (Estija)                        16  2 14   12,5
  
Pirmą ir antrą vietas grupėse užėmusios komandos iš karto pateks į ketvirtfinalį, o trečią-šeštą vietas grupėse užėmusios ekipos atkrintamąsias varžybas pradės nuo aštuntfinalio etapo.

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra
Visi komentarai (0)

Daugiau naujienų