Antradienį sužaistos šešerios 2013-2014 metų sezono Europos taurės (Eurocup) vyrų krepšinio turnyro penktojo turo rungtynės, kuriose trys lietuviai pelnė 30 taškų.
Trečiąją pergalę iškovojo ir į trečiąją vietą D grupėje pakilo dviejų lietuvių Bonos "Telekom Baskets" (Vokietija) klubas, svečiuose 85:75 (13:18, 35:15, 20:17, 17:25) nugalėjo Romos "Virtus" (Italija) penketuką.
Donatas Zavackas vėl nebuvo registruotas mačui, o rezultatyviausiai nugalėtojų gretose žaidęs Benas Veikalas pelnė 23 taškus, atkovojo 4 ir perėmė 2 kamuolius, atliko 4 rezultatyvius perdavimus bei po 2 sykius suklydo ir prasižengė. Per 31 minutę (31:05) lietuvis pataikė 4 tritaškius iš 6 ir 3 dvitaškius iš 4 bei realizavo 5 baudų metimus iš 6.
Grupėje pirmauja ketvirtąsias pergales iškovoję klubai - Gravlino-Diunkerko BCM (Prancūzija), namuose 85:67 (28:20, 13:24, 14:18, 30:5) nugalėjęs Saragosos CAI (Ispanija) krepšininkus, ir Berlyno "Alba" (Vokietija), išvykoje 77:57 (14:16, 18:11, 18:16, 27:14) įrodęs savo pranašumą prieš Monso Eno "Belfius" (Belgija) ekipą.
D grupės turnyro lentelė (vieta, komanda, pergalės, pralaimėjimai, taškų santykis):
1. Gravlino-Diunkerko BCM (Prancūzija) 4 1 368:324
2. Berlyno "Alba" (Vokietija) 4 1 375:334
3. Bonos "Telekom Baskets" (Vokietija) 3 2 398:402
4. Romos "Virtus" (Italija) 2 3 385:381
5. Saragosos CAI (Ispanija) 2 3 386:388
6. Monso Eno "Belfius" (Belgija) 0 5 304:387
Vienintelėse A grupės rungtynėse antrąją pergalę iškovojo ir į ketvirtąją vietą pakilo Kęstučio Kemzūros treniruojama Nymburko ČEZ (Čekija) komanda, savo aikštėje 86:70 (20:23, 23:8, 11:17, 32:22) nugalėjusi Kvakenbriuko "Artland Dragons" (Vokietija) penketuką.
A grupės turnyro lentelė (vieta, komanda, pergalės, pralaimėjimai, taškų santykis):
1. Kantu "Pallacanestro" (Italija) 4 0 336:282
2. Le Mano "Sarthe Basket" (Prancūzija) 3 1 303:294
3. Ostendės "Telenet" (Belgija) 3 1 309:310
4. Nymburko ČEZ (Čekija) 2 3 400:405
5. Kvakenbriuko "Artland Dragons" (Vokietija) 1 4 379:414
6. Zagrebo "Cibona" (Kroatija) 0 4 304:326
Pirmąją nesėkmę patyrė B grupėje pirmaujantis Bilbao "Basket" (Ispanija) klubas su Antanu Kavaliausku, svečiuose 86:91 (22:25, 22:26, 22:25, 20:15) nusileidęs ketvirtąją pergalę iškovojusiems bei į antrąją vietą pakilusiems Oldenburgo "EWE Baskets" (Vokietija) krepšininkams.
Lietuvis į aikštelės šeimininkų krepšį įmetė 11 taškų, atkovojo 6 kamuolius, blokavo varžovo metimą bei po kartą suklydo ir prasižengė. Per 19 su puse minutės (19:27) A. Kavaliauskas pataikė 5 dvitaškius iš 7 bei realizavo 1 baudos metimą iš 2.
Kitame grupės mače Zagrebo "Cedevita" (Kroatija) komanda išvykoje 80:65 (17:9, 17:20, 22:15, 24:21) nugalėjo Šalono "Elan" (Prancūzija) ekipą.
B grupės turnyro lentelė (vieta, komanda, pergalės, pralaimėjimai, taškų santykis):
1. Bilbao "Basket" (Ispanija) 4 1 443:400
2. Oldenburgo "EWE Baskets" (Vokietija) 4 1 412:396
3. Zagrebo "Cedevita" (Kroatija) 3 2 429:397
4. Sasario "Dinamo" (Italija) 2 2 375:358
5. Šalono "Elan" (Prancūzija) 1 4 373:400
6. Šarlerua "Belgacom Spirou" (Belgija) 0 4 258:339
C grupės turnyro lentelė (vieta, komanda, pergalės, pralaimėjimai, taškų santykis):
1. Valensijos "Basket" (Ispanija) 3 1 335:273
2. Ulmo "ratiopharm" (Vokietija) 3 1 321:316
3. Liublianos "Union Olimpija" (Slovėnija) 2 2 270:270
4. Vilerbano ASVEL (Prancūzija) 2 2 294:303
5. Paryžiaus "Levallois" (Prancūzija) 1 3 290:305
6. Varezės "Cimberio" (Italija) 1 3 278:321
E grupės turnyro lentelė (vieta, komanda, pergalės, pralaimėjimai, taškų santykis):
1. Izmiro "Pinar Karsiyaka" (Turkija) 3 1 320:281
2. Maskvos srities "Chimki" (Rusija) 3 1 341:322
3. Jeruzalės "Hapoel" (Izraelis) 3 1 320:310
4. Ploješčio "CSU Asesoft" (Rumunija) 2 2 333:328
5. Aleksandrovaco "Igokea" (Bosnija) 1 3 274:309
6. Sofijos "Lucoil Academic" (Bulgarija) 0 4 285:323
G grupės turnyro lentelė (vieta, komanda, pergalės, pralaimėjimai, taškų santykis):
1. Kazanės "Unics" (Rusija) 4 0 317:278
2. Haifos "Maccabi" (Izraelis) 3 1 319:310
3. Bandirmos "Banvit" (Turkija) 2 2 311:265
4. Rygos VEF (Latvija) 2 2 288:313
5. Skopjės "MZT Aerodrom" (Makedonija) 1 3 294:321
6. Talino "Kalev-Cramo" (Estija) 0 4 264:313
F grupės turnyro lentelė (vieta, komanda, pergalės, pralaimėjimai, taškų santykis):
1. Žemutinio Naugardo "Nižnij Novgorod" (Rusija) 3 1 314:276
2. Južno "Chimik" (Ukraina) 3 1 319:288
3. Salonikų PAOK (Graikija) 3 1 326:318
4. Podgoricos "Budučnost Voli" (Juodkalnija) 2 2 293:302
5. Ankaros "TED Kolejliler" (Turkija) 1 3 282:312
6. Fėhervaro "Alba" (Vengrija) 0 4 288:326
H grupės turnyro lentelė (vieta, komanda, pergalės, pralaimėjimai, taškų santykis):
1. Kragujevaco "Radnički" (Serbija) 3 1 362:343
2. Stambulo "Bešiktaš" (Turkija) 3 1 262:249
3. Loimos "Bisons" (Suomija) 2 2 286:288
4. Atėnų "Panionios" (Graikija) 2 2 289:302
5. Klaipėdos "Neptūnas" 1 3 320:322
6. Sankt Peterburgo "Spartak" (Rusija) 1 3 283:298
Trys geriausios kiekvienos grupės komandos pateks į antrąjį Europos taurės vyrų krepšinio turnyro etapą.
Naujausi komentarai