Trečią nesėkmę Europos taurės (Eurocup) vyrų krepšinio turnyro penktojo turo rungtynėse patyrė ir į penktą vietą šešių ekipų A grupėje smuktelėjo Bonos "Telekom Baskets" (Vokietija) klubas su Tadu Klimavičiumi, antradienį svečiuose 78:101 (21:16, 16:27, 18:30, 23:28) pralaimėjęs trečiąją pergalę iškovojusiai ir į antrą vietą pakilusiai Nantero JSF (Prancūzija) komandai.
Lietuvis svečiams pelnė 9 taškus, atkovojo 2 kamuolius, atliko rezultatyvų perdavimą, 4 sykius suklydo ir 3 kartus prasižengė. Per 20 žaidimo minučių (19:55) T. Klimavičius pataikė 3 dvitaškius iš 6 bei realizavo 3 baudų metimus iš 4.
16 taškų į nugalėtojų krepšį įmetė Dirkas Madrichas, 11 - Michalas Cgylinskis, 10 - Xavieras Silasas.
21 tašku prie pergalės prisidėjo Terrance'as Campbellas, 18 - Hugo Invernizzi, 16 - Mykalas Riley.
Grupėje pirmauja tris susitikimus iš keturių laimėję Trento "Dolomiti Energia" (Italija) krepšininkai.
A grupės turnyro lentelė (vieta, komanda, pergalės, pralaimėjimai, įmestų ir praleistų taškų skirtumas):
1. Trento "Dolomiti Energia" (Italija) 3 1 343:311
2. Nantero JSF (Prancūzija) 3 2 398:377
3. Bilbao "Dominion Basket" (Ispanija) 2 2 337:300
4. Liublianos "Union Olimpija" (Slovėnija) 2 2 330:344
5. Bonos "Telekom Baskets" (Vokietija) 2 3 418:441
6. Oldenburgo "Ewe Baskets" (Vokietija) 1 3 290:343
Antradienį vykusiame F grupės mače penktąją pergalę iš eilės iškovojo Stambulo "Galatasaray" (Turkija) klubas, savo aikštėje 87:85 (24:24, 22:25, 14:16, 27:20) įveikęs Žemutinio Naugardo "Nižnij Novgorod" (Rusija) penketuką.
F grupės turnyro lentelė (vieta, komanda, pergalės, pralaimėjimai, įmestų ir praleistų taškų skirtumas):
1. Stambulo "Galatasaray" (Turkija) 5 0 445:391
2. Klaipėdos "Neptūnas" 2 2 330:336
3. Atėnų AEK (Graikija) 2 2 321:329
4. Žemutinio Naugardo "Nižnij Novgorod" (Rusija) 2 3 403:400
5. Jeruzalės "Hapoel" (Izraelis) 1 3 298:313
6. Volgogrado "Krasnyj Oktiabr" (Rusija) 1 3 331:359
B grupės turnyro lentelė (vieta, komanda, pergalės, pralaimėjimai, įmestų ir praleistų taškų skirtumas):
1. Las Palmo "Gran Canaria Herbalife" (Ispanija) 3 1 348:309
2. Emilijos Redžo "Grissin Bon" (Italija) 3 1 327:308
3. Berlyno ALBA (Vokietija) 3 1 314:310
4. Liudvigsburgo "MHP Riesen" (Vokietija) 2 2 303:311
5. Le Mano "Sarthe Basket" (Prancūzija) 1 3 312:325
6. Brindizio "Enel" (Italija) 0 4 300:341
C grupės turnyro lentelė (vieta, komanda, pergalės, pralaimėjimai, įmestų ir praleistų taškų skirtumas):
1. Valensijos "Valencia basket" (Ispanija) 4 0 331:277
2. Saragosos CAI (Ispanija) 3 1 295:292
3. Ulmo "Ratiopharm" (Vokietija) 2 2 311:299
4. Venecijos "Umana Reyer" (Italija) 2 2 270:311
5. Nansi SLUC (Prancūzija) 1 3 281:285
6. Šarlerua "Spirou" (Belgija) 0 4 282:306
D grupės turnyro lentelė (vieta, komanda, pergalės, pralaimėjimai, įmestų ir praleistų taškų skirtumas):
1. Salonikų "Aris" (Graikija) 3 1 290:270
2. Trabzono "Trabzonspor" (Turkija) 3 1 316:306
3. Kazanės "Uniks" (Rusija) 2 2 315:294
4. Podgoricos "Budučnost" (Juodkalnija) 2 2 284:283
5. Bandirmos "Banvit" (Turkija) 1 3 315:328
6. Bukarešto "Steaua" (Rumunija) 1 3 274:313
E grupės turnyro lentelė (vieta, komanda, pergalės, pralaimėjimai, įmestų ir praleistų taškų skirtumas):
1. Sankt Peterburgo "Zenit" (Rusija) 4 0 320:291
2. Saratovo "Avtodor" (Rusija) 3 1 375:318
3. Stambulo "Bešiktaš" (Turkija) 3 1 346:337
4. Vilniaus "Lietuvos rytas" 1 3 322:323
5. Salonikų PAOK (Graikija) 1 3 286:335
6. Šolnoko "Olaj" (Vengrija) 0 4 276:321
Iš viso Europos taurės turnyre dalyvauja 36 į šešias grupes suskirstytos komandos. Į kitą varžybų etapą -"Last 32" turnyrą - pateks keturi geriausi kiekvienos grupės klubai, prie kurių prisijungs aštuonios į pajėgiausio Europos klubų turnyro - ULEB Eurolygos - "Top 16" etapą nepatekusios komandos.
32 ekipos bus padalintos į aštuonias grupes po keturias. Dvi stipriausios kiekvienos grupės ekipos iškops į kovo 3 dieną prasidėsiantį Europos taurės vyrų krepšinio turnyro aštuntfinalio etapą.
Naujausi komentarai