Per pirmą 2009 m. pusmetį VĮ "Regitra" įregistravo 83 228 į šalį įvežtas transporto priemones, t. y. 32,9 proc. mažiau (124 032) nei tuo pačiu metu pernai.
Labiausiai sumažėjo registruojamų naujų transporto priemonių skaičius – jų įregistruota 66,6 proc. mažiau (per 2009 m. pirmą pusmetį jų įregistruota 7979, tuo pačiu metu pernai – 23 901). Iš naujų transporto priemonių daugiausia įregistruota automobilių "Mazda 6" ir "Nissan Qashqai".
Registruojamų naudotų transporto priemonių skaičius smuko ne taip smarkiai, jų šiemet įregistruota 24,8 proc. mažiau (per 2009 m. pirmą pusmetį jų įregistruota 75 249, tuo pačiu metu pernai – 100 131).
Lietuvos kelių transporto priemonių parką šiemet gausiausiai papildė iš Vokietijos įvežtos naudotos transporto priemonės – jų įvežta 24,6 tūkst.; iš visų į šalį įvežtų ir čia įregistruotų transporto priemonių jų dalis sudarė 33 proc. (tuo pačiu metu pernai – 37 proc.).
Vidutinis šiemet į Lietuvą įvežtų ir čia įregistruotų naudotų transporto priemonių amžius – 10 metų. Kaip ir 2008 m., populiariausi automobiliai "Volkswagen Passat" ir "Volkswagen Golf".
"Regitra" primena, kad Lietuvoje registruojant iš užsienio įvežtas naudotas transporto priemones būtina pateikti originalius jų ankstesnės registracijos dokumentus.
Populiariausi Lietuvoje įregistruotų naujų transporto priemonių modeliai (2009 m. I pusmetis):
Markė | Skaičius | |
---|---|---|
1. | Mazda6 | 152 |
2. | Nissan Qashqai | 152 |
3. | Renault Megane | 145 |
4. | Mitsubishi Lancer | 145 |
5. | Toyota Auris | 142 |
6. | Škoda Octavia | 134 |
7. | Mitsubishi Colt | 130 |
8. | Toyota Corolla Verso | 122 |
9. | Toyota Avensis | 121 |
10. | Toyota Corolla | 121 |
11. | Subaru Forester | 115 |
12. | Mitsubishi Outlander | 100 |
13. | Ford Focus | 91 |
14. | VW Golf | 78 |
15. | Mitsubishi Pajero | 67 |
16. | Hyundai i30 | 66 |
17. | Nissan X-Trail | 62 |
18. | Opel Astra | 60 |
19. | Subaru Legacy | 58 |
20. | Toyota Yaris | 56 |
Populiariausi Lietuvoje įregistruotų naudotų transporto priemonių modeliai (2009 m. I pusmetis):
Markė | Skaičius | |
---|---|---|
1. | VW Passat | 3477 |
2. | VW Golf | 2260 |
3. | Opel Astra | 1666 |
4. | Opel Vectra | 1180 |
5. | Renault Megane Scenic | 944 |
6. | Audi A4 | 936 |
7. | Audi A6 | 934 |
8. | Ford Focus | 801 |
9. | Audi 80 | 747 |
10. | Audi A6 Avant | 735 |
11. | Renault Laguna | 672 |
12. | Toyota Avensis | 634 |
13. | Opel Zafira | 625 |
14. | VW Sharan | 591 |
15. | Ford Mondeo | 578 |
16. | Ford Galaxy | 538 |
17. | Audi A4 Avant | 508 |
18. | Peugeot 406 | 491 |
19. | Peugeot 307 | 458 |
20. | Mazda 323 | 423 |
Naujausi komentarai